Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Regensdorf Tel. +41 44 843 93 93
Aclens Tel. +41 21 626 26 63
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregate luftgekühlt MultiCool

Hersteller

  • R134a, R407C, R404A
  • Scroll Kompressor
  • 1 oder 2 Ventilatoren
  • Mit HD/ND Pressostat montiert und verdrahtet
Marke:
COPELAND SCROLL
Kältemittel-Gruppe:
HFC / HFO
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Typ Ventilator Inhalt Sammler
dm 3
Ventilator Leistung
W
Ventilator Strom
A
Ventilator Ø
mm
Länge
mm
Breite
mm
Höhe
mm
Gewicht
kg
VE
Stk.
MCD8ZB15KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCD8ZB15KETFD MC-D8-ZB15KE-TFD 121 3,9 135 0,54 350 560 570 446 58
MCD8ZB19KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCD8ZB19KETFD MC-D8-ZB19KE-TFD 121 3,9 135 0,54 350 560 570 446 59
MCH8ZB19KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCH8ZB19KETFD MC-H8-ZB19KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 680 533 76
MCH8ZB21KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCH8ZB21KETFD MC-H8-ZB21KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 680 533 76
MCH8ZB26KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCH8ZB26KETFD MC-H8-ZB26KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 680 533 77
MCH8ZB30KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCH8ZB30KETFD MC-H8-ZB30KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 680 533 89
MCM8ZB30KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCM8ZB30KETFD MC-M8-ZB30KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 730 708 104
MCM8ZB38KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCM8ZB38KETFD MC-M8-ZB38KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 730 708 106
MCM8ZB45KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCM8ZB45KETFD MC-M8-ZB45KE-TFD 271 7,9 280 1,35 420 735 730 708 105
MCM9ZB45KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCM9ZB45KETFD MC-M9-ZB45KE-TFD 611 7,9 630 2,40 500 735 730 708 113
MCR7ZB50KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCM9ZB45KETFD MC-R7-ZB50KE-TFD 2x 271 7,9 2x 280 2x 1,35 2x 420 1130 820 621 110
MCS9ZB58KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCS9ZB58KETFD MC-S9-ZB58KE-TFD 2x 271 11,7 2x 280 2x 1,35 2x 420 1130 820 708 125
MCV9ZB66KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCV9ZB66KETFD MC-V9-ZB66KE-TFD 2x 611 15,8 2x 630 2x 2,40 2x 420 1330 820 821 176
MCV6ZB76KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCV6ZB76KETFD MC-V6-ZB76KE-TFD 2x 611 15,8 2x 630 2x 2,40 2x 500 1330 820 835 184
MCV6ZB95KETFD COPELAND SCROLL Verflüssigeraggregat luftgekühlt MultiCool MCV6ZB95KETFD MC-V6-ZB95KE-TFD 2x 611 15,8 2x 630 2x 2,40 2x 500 1330 820 835 192
Technische Daten
Scroll Kompressor PFJ = 230/1/50, TFD = 380-420/3/50
Absperrventile, Ölschauglas und Schrader, Carterheizung, Ölfüllung, luftgekühlter Kondensator, Heissgasleitung, Belüftungseinheit(en) thermogeschützt, wartungsfrei, 230/1/50 mit Betriebskondensator, Sammler mit Flüssigkeitsabsperrventil (ab 14,0 dm3 mit Schauglas). Kompressor, Aussenläuferventilator und HD/ND-Pressostat kombiniert auf Anschlusskasten verdrahtet.